| الموديل | المعالج | الرقاقة | ذاكرة | رسومات | الانرنيت | M.2 (8 = 2280 ، 4 = 2242 ، 6 = 2260) | مساتا | USB2.0 | USB3.0 | الموانئ | توسع | أخرى | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نانو N3350L2 | N3350 | بحيرة أبولو | 0 دي دي آر 3 أو بي | انتل اتش دي 500 انتل اتش دي 505 | 2 كرت | 1 | 2 S | 4 S | 1 منفذ HDMI + 1 DP + 1 LVDS | SD (اختياري) | 2.1 ALC269 | ||
| نانو- N3450L2 / J3455L2 | N3350 | بحيرة أبولو | 1 ذاكرة DDR3SO | إنتل هد شنومكس | 2 كرت | 1 | 2 F | 4 F | 2 منفذ HDMI + 1 VGA | ميني بكيي | 5.1 ALC662 | ||
| نانو J1900L2 | J1900 | خليج تريل | 1 ذاكرة DDR3SO | الجيل السابع HD | 2 كرت | 1 | 2 ص + 2 ح | 2 F | 1 منفذ HDMI + 1 VGA | MiniPCIe-F | 5.1 ALC662 | ||
| نانو J1900L2C2 | J1900 | خليج تريل | 1 ذاكرة DDR3SO | الجيل السابع HD | 2 كرت | 1 | 3 ف + 2 ح | 1 F | 1 منفذ HDMI + 1 VGA | 2 ميني بي سي آي | 5.1 ALC662 | ||
| نانو J1900L4 | J1900 | خليج تريل | 1 ذاكرة DDR3SO | الجيل السابع HD | 4 إنتلWG82573V | 1 | 2 ف + 2 ح | 1 F | 1 VGA | MiniPCIe-F | GPIO | 5.1 ALC662 | |
| نانو- J1900A / نانو- E3845 | J1900 | خليج تريل | 1 ذاكرة DDR3SO | الجيل السابع HD | 1 كرت | 1 | 3 R | 1 HDMI + 1 VGA + 1 LVDS / H | 2 ميني بي سي آي | 5.1 ALC662 | |||
| نانو- J1900L2V3 | J1900 | خليج تريل | 1 ذاكرة DDR3SO | الجيل السابع HD | 2 كرت | 1 | 2 ف + 2 ح | 2 F | 1 منفذ HDMI + 1 VGA | MiniPCIe-F | 5.1 ALC662 | ||
| نانو- U12C | إنتل الجيل الثاني عشر كور | ألدر ليك | 2 ذاكرة DDR4SO | Iris® Xe أو 12th Gen UHD Graphics | 2 الشبكة المحلية | 1 | 2 R | 4R | 2 منفذ HDMI ، 1 eD | HD | |||
| نانو- U12L2C | إنتل الجيل الثاني عشر كور | ألدر ليك | 2 ذاكرة DDR4SO | Iris® Xe أو 12th Gen UHD Graphics | 2 الشبكة المحلية | M.2-2280 | 2 F | 2 ف + 2 ر | منفذ HDMI + DP | ALC662 (5.1) | |||
| U12L2 | إنتل الجيل الثاني عشر كور | ألدر ليك | 2 ذاكرة DDR5SO | Iris® Xe أو 12th Gen UHD Graphics | 2 LAN + WiFi / BT + 5G / 4G | 4 م .2 | 2ف + 4ر | 2F | 3 منفذ HDMI + 1 DP | ريالتيك® ALC662 | |||
| U11L2 | معالج i7-1180G7 | تايجر ليك يو | 2 ذاكرة DDR4SO | إنتل إيريس إكس إي | 2 LAN + WiFi / BT + 4G-LTE | 1 | 1 | 2 R + 4 F | 2 R | 2 منفذ DP + 2 منفذ HDMI2.0 | 1 دقيقة PCIe | TPM | 7.1 ALC897 |
| U10A / U10AL2 | i7-10710U | المذنب ليك يو | 2 ذاكرة DDR4SO | الجيل العاشر فائق الدقة | 1 خيار RealtekRTL8111H +: 1 RealtekRTL8111H | 1-4/6/8 | 2 | 3 H | 4 ص + 2 ح | 1 DPVGA + 1 HDMI + 1 LVDS / H | TPM | 5.1 ALC662 | |
| U8A1 / U10A1 | i5-10210u / i5-8259u | Comet Lake-u / Coffee Lake-u Platform SOC | 2 ذاكرة DDR4SO | UHD 650 / Iris Plus 655 | 1 | 2 H | 4 R | منفذ HDMI + VGA / DP + LVDS / H.XNUMX | 7.1 ALC897 | ||||
| نانو- U12P | 12th Gen Core i7 / i5 / i3 | ألدر ليك يو | 2 ذاكرة DDR4SO | معالج Intel Iris Xe / UHD 12th Gen. | LAN (الخيار 2.5 جيجابت) + WiFi 6 / BT 5.0 | 1 | 2 ر + 2 ف | منفذ HDMI 2.1 + DP 1.4 + 2 Thunderbolt 4 | الصوت عالي النقاء HD | ||||
| نانو- U11C | معالج i7-1185G7 | تايجر ليك يو | 2 ذاكرة DDR4SO | Iris Xe / UHD | شبكة LAN + WiFi / BT + 5G / 4G-LTE | 2 F | 4 R | 2 منفذ HDMI + DP + Thunderbolt4 | CJC6811A | ||||
| نانو- U10C | i7-10510u | المذنب ليك يو | 2 ذاكرة DDR4SO | انتل UHD 620 | 1 ريالتيكRTL8111H | 1-8 | 2 ف +2 ر | منفذ HDMI + DP + Type-C | 2.1 ALC269 | ||||
| نانو- U10F | i7-10510u | المذنب ليك يو | 2 ذاكرة DDR4SO | انتل UHD 620 | 1 ريالتيكRTL8111H | 1-8 | 1 | 2 F | 2 ف + 2 ر | 1 منفذ HDMI + 1 DP | 2.1 ALC269 | ||
| نانو- U10L6 | إنتل الجيل الثاني عشر كور | المذنب ليك يو (SOC) | 1 ذاكرة DDR4SO | UHD | 6 منافذ LAN + Mini PCIe + شريحة SIM | M.2-2280 | 1 H | 4 F | ميني PCIe + M.2-2280 | ||||
| نانو- U10A | i7-10710u | كوميت ليك يو / منصة ويسكي ليك يو (SOC) | 2 ذاكرة DDR4SO | UHD 620 / إيريس جرافيكس | بطاقة SIM واحدة Intel® i1LM + SIM | 1 | 1 | 4 | 1 منفذ HDMI + منفذ HDMI اختياري | TPM | 5.1 ALC662 | ||
| نانو- U10FL2C / نانو- U10L2C | بغا-1528 | المذنب ليك يو | 2 ذاكرة DDR4SO | إنتل يو إتش دي ٤ كي | منفذا Intel® i2 + i211 | 1 | 2ف + 2س | 2ف + 2س | 1 HDMI + 1 DP + 1 Type-C + 3 USB + 1 COM + 2 LAN + 1 SIM + 1 SD + S / PDIF | 5.1 ALC662 | |||
| نانو- U10L2 | i7-10710U | المذنب ليك يو | 2 ذاكرة DDR4SO | إنتل يو إتش دي ٤ كي | منفذا Intel® i2 + i211 | 1 | 2ف + 2س | 2ف + 2س | 1 HDMI + 1 DP + 1 Type-C + 3 USB + 1 COM + 2 LAN + 1 SIM + 1 SD + S / PDIF | GPIO | 5.1 ALC662 | ||
| نانو- U8FL2C6 | i7-8565U | ويسكي ليك يو | 2 ذاكرة DDR4SO | إنتل UHD 620/610 | منفذا Intel® i2A + i211LM | 1 | 1 | 4H | 4 (USB3.1) R | 1 منفذ HDMI + 1DP + 1LVDS / eDP | خياري؛ x8 | GPIO ، TPM ، SPI | 5.1 ALC662 |
| نانو- U8L2 | i5-8259u | كوفي ليك يو كوميت ليك يو | 2 ذاكرة DDR4SO | إنتل يو إتش دي ٤ كي | منفذا Intel® i2 + i211 | 1 | 2ف + 2س | 2ف + 2س | 1 منفذ HDMI + 1 DP | GPIO | 5.1 ALC662 | ||
| نانو 8000FL2C | i7-8550u | Skylake-uKaby Lake-u / -r | 1 ذاكرة DDR4SO | إنتل UHD 620 إنتل HD 610 | 1 خيار Realtek +: 1 Realtek | 1 | 1 | الخيار 2 R + 2 H. | 2 ف + 2 ر | 1 منفذ HDMI + 1 VGADP | GPIO | 5.1 HDMI | |
| نانو 8000 أمبير | i5-8250u | Skylake-u Kaby Lake-u / -r | 1 ذاكرة DDR4SO | انتل UHD 620 | 1 Realtek + WiFi + BT | 1 | 1 | 2 R | 2 F | 1 منفذ HDMI + 1 من النوع C / F | 5.1 HDMI | ||
| نانو 8000 سي 2 | i5-8250u | كابي ليك-آر كابي ليك-يو | 0 دي دي آر 4 أو بي | إنتل UHD 620 إنتل HD 620 | 1 كرت | 1 | 2 R | 2 R + 2 F | 1 HDMI | 5.1 HDMI |
Polywell Computers تمكين أساس Edge PC.
أبرز المميزين نانو- U12L2C نموذج:
- Intel® Core™ الجيل الثاني عشر. معالج i12/i7/i5/Celeron®/Pentium®
- Intel® Iris® Xe/الجيل الثاني عشر. رسومات UHD تدعم شاشة رباعية تصل إلى 12K، DP+8 HDMI 2+Thunderbolt 2.0
- 2 DDR4 SO-DIMM لذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت
- SATA-6 جيجابت/ثانية، 2 M.2 SSD/NVMe
- شبكة 2.5G LAN مزدوجة، وM.2 WiFi/BT
- 6 منافذ USB، Type-C USB 3.2 (Thunderbolt 4.0)، 2 منافذ COM
- 1 صوت ALC662
- محول طاقة DC12V/19V بقدرة 60 وات (معتمد من UL/CE/FCC)
- نطاق درجة حرارة واسع اختياري - يصل إلى -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية
يتيح لنا خط الطراز الواسع تلبية أي طلب تقريبًا بسعر معقول.
أجهزة كمبيوتر Edge SFF من Polywell Computers تتميز بموثوقيتها العالية بفضل استخدام مكونات صناعية. وهي مصممة خصيصًا للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ننشر علنًا قيم متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) لأنظمتنا، والتي تبلغ عادةً 100,000 ساعة.
Polywell Computers أجهزة الكمبيوتر SFF لإنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية: الخيار الموثوق به لأعمالك
اكتشف لماذا Polywell Computers'أجهزة الكمبيوتر SFF هي حلول مثالية لإنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية. جديرة بالثقة وموثوقة ومصممة لمجموعة واسعة من التطبيقات.
غالبًا ما تخضع أجهزة الكمبيوتر الصناعية لأحمال عمل شاقة، حيث تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر تطبيقات متعددة، من أجهزة إنترنت الأشياء إلى أنظمة الأتمتة. وهنا يأتي دور Polywell Computers تتميز أجهزة الكمبيوتر SFF بتوفير حل قوي ومتين وموثوق به.
هل كانت الموثوقية دائما مصدر قلق بالنسبة لك؟ Polywell تضع شركة أبل حداً لهذه المخاوف من خلال نشر قيم متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) لأنظمتها - وهي إحصائية تتراوح حول 100,000 ألف ساعة.
- منافذ الإدخال/الإخراج – طريقك السريع إلى الاتصال:
- مع تزايد الترابط بين الصناعات، لا يمكن التقليل من أهمية مجموعة متنوعة من منافذ الإدخال/الإخراج في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. Polywellأجهزة الكمبيوتر SFF من 's Computer مزودة بمجموعة من منافذ الإدخال/الإخراج، بما في ذلك منافذ تسلسلية ومنافذ GPIO. تتيح هذه الميزات مجموعة واسعة من خيارات الاتصال لأنظمتك الصناعية، مما يمهد الطريق لأتمتة سلسة للغاية.
- أهمية أجهزة الكمبيوتر صغيرة الحجم:
- قيود المساحة: تواجه العديد من المنظمات والأفراد قيودًا على المساحة، خاصة في البيئات الحضرية أو مرافق البحث. توفر أجهزة الكمبيوتر صغيرة الحجم حلاً مدمجًا دون المساس بالقدرة الحسابية.
- قابلية النقل: مع تزايد شعبية العمل عن بعد والحوسبة أثناء التنقل، أصبحت قابلية النقل عاملاً حاسماً. توفر أجهزة الكمبيوتر ذات الحجم الصغير المرونة اللازمة لحمل إمكانات الحوسبة القوية عند الحاجة.
- كفاءة استخدام الطاقة: تستهلك أجهزة الكمبيوتر صغيرة الحجم طاقة أقل مقارنة بنظيراتها الأكبر حجمًا، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف الطاقة والأثر البيئي.
- مكونات الصف الصناعي – علامة الجودة:
- هل تساءلت يومًا عن الفرق بين المكونات التجارية والصناعية؟ صُممت المكونات الصناعية خصيصًا للبيئات الشاقة ذات المتطلبات العالية، وهذا تحديدًا ما يميزها. Polywell Computers تتضمن أجهزة الكمبيوتر SFF مكونات تضمن موثوقية عالية حتى في ظل الظروف الصعبة، مما يضمن سير أعمالك بسلاسة طوال العام.
- ولكن لا تأخذ كلامنا على محمل الجد، Polywell Computers تشارك الشركة علنًا تفاصيل المكونات المتينة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر SFF الخاصة بها لإنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية. وهذا دليل واضح على التزامها بالجودة ورضا العملاء.
- الجمع بين السلطة والخبرة والثقة معًا في حزمة واحدة:
- مع سمعة مرموقة في السوق، Polywell Computers تقدم الشركة أكثر بكثير من مجرد منتجات. فخبرتها الممتدة لعقود من الزمن تُضاف إليها التزامها الراسخ برضا العملاء. وتضع الشركة الثقة والموثوقية في مقدمة أولوياتها، مما يُثبت مكانتها الراسخة في قطاع التكنولوجيا. وفي هذا السوق المتطور باستمرار، أليست الثقة هي كل شيء؟
باختصار، إذا كنت تبحث عن حل موثوق وسلس وفعال لاحتياجاتك في مجال الأتمتة الصناعية وإنترنت الأشياء، فلا داعي للبحث أبعد من Polywell Computers'أجهزة الكمبيوتر الصغيرة الحجم - المزيج المثالي من الموثوقية والأداء والتنوع، كل ذلك في عامل شكل صغير.
يتيح لنا خط الطراز الواسع تلبية أي طلب تقريبًا بسعر معقول.
أجهزة كمبيوتر IoT SFF من Polywell Computers تتميز بموثوقيتها العالية بفضل استخدام مكونات صناعية. وهي مصممة خصيصًا للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ننشر علنًا قيم متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) لأنظمتنا، والتي تبلغ عادةً 100,000 ساعة.
إذا كانت الكفاءة والمتانة هي الأسئلة، Polywell Computers لقد قدّم الحل بشكل قاطع. فلماذا لا تمنح شركتك الأفضلية وتخطو خطوة نحو مستقبل الأتمتة الصناعية مع Polywell Computers اليوم؟
